
不推薦將產品用于新設計,請參閱頁面底部的備用選項
輸入 85-264V 交流和 100-375V 直流
短路和過載保護
輸入電源與過溫保護
低紋波和噪聲
高度可靠的 SMT 設計
100% 老化與最后測試
EMC 抗擾性,符合 EN50082-2 標準
安全級別 2
塑料外殼符合 UL94V-0 標準
EMI 符合 EN55011 B 級和 FCC-B 標準
| 連接數據 | |||
| 5W 印刷電路板單位,引腳連接 | |||
| 引腳 | 單輸出 | 雙輸出 | |
| 1 | 交流輸入 | 交流輸入 | |
| 2 | 交流輸入 | 交流輸入 | |
| 3 | -V 輸出 | -V 輸出 | |
| 4 | 無引腳 | 公共 | |
| 5 | +V 輸出 | +V 輸出 | |
| 10W 印刷電路板單位,引腳連接 | |||
| 引腳 | 單輸出 | 雙輸出 | 三路輸出 |
| 1 | -V 輸出 | -V 輸出 | - V 輸出 3 |
| 2 | 無引腳 | 無引腳 | - V 輸出 1 |
| 3 | 無引腳 | 公共 | com 端口 2/3 |
| 4 | 無引腳 | 無引腳 | +V 輸出 1 |
| 5 | +V 輸出 | +V 輸出 | +V 輸出 2 |
| 6 | 交流輸入 | 交流輸入 | 交流輸入 |
| 7 | 交流輸入 | 交流輸入 | 交流輸入 |
有 2 個版本可用:用焊接引腳安裝的印刷電路板,或者用螺旋端子安裝的機架。
帶C后綴的制造商部件號表示機架安裝,這部件見于 10、15、以及 30W 的版本中。
UL 認證
EN60950、UL1950 和 IEC950
|