
適用于 UTO 系列,請參見示例 557-925
| 選擇指南 | ||||
| Souriau 部件號 | awg | 導線規格 (mm) | 絕緣直徑 (mm) | 使用線長度 (mm) |
| SM/SC24ML1TK/1D | 26-24 | 0.13 - 0.25 | 0.89 - 1.58 | 4.0 |
| SM/SC20ML1TK/1D | 22-20 | 0.35 - 0.50 | 1.17 - 2.08 | 4.0 |
| SM/SC16ML1TK | 18-16 | 0.80 - 1.50 | 2.0 - 3.0 | 4.65 |
| SM/SC16ML11D | 18-16 | 0.80 - 1.50 | 3.0 | 6.35 |
| SM/SC14ML11TK | 14 | 2.0 | 3.0 | 60.5 |
有關合適的壓接工具,請參見庫存號 468-686